完美是我們不懈的追求,精益求精是我們永恒不變的目標(biāo);
因?yàn)槲覀兿嘈?,只有精雕?xì)刻才能產(chǎn)生真正的產(chǎn)品品質(zhì)。
導(dǎo)體:
根據(jù)ASTM B3進(jìn)行軟退火的銅
絕緣:
XLPE(聚乙烯交聯(lián))
標(biāo)準(zhǔn)符合性:
SAE J1128?
技術(shù)參數(shù):
工作溫度:–40°C至+125°C
?
?
導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | |||||
尺寸 | 標(biāo)稱橫 截面 |
芯數(shù)和直徑電線 | 最大直徑 | 最小壁厚 | 壁厚 | 總直徑(最大) | 重量約 |
規(guī)格 | mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Kg/km |
20 | 1 x 0.50 | 19/0.20 | 0.97 | 0.41 | 0.58 | 2.40 | 9 |
18 | 1 x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
18 | 1 x 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
16 | 1 x 1.00 | 19/0.24 | 1.45 | 0.41 | 0.58 | 2.90 | 17 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.41 | 0.58 | 3.20 | 25 |
12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.46 | 0.66 | 3.80 | 38 |
10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.56 | 0.79 | 4.70 | 58 |
注意:可根據(jù)要求提供此處未指定的其他配置,尺寸,顏色和長度。
應(yīng)用
汽車XLPE絕緣單芯電纜用于要求更高耐熱性和小直徑的汽車應(yīng)用中。